A propos de Babya....

Bug, suggestion, ça se passe par ici !
Ne concerne que ce qui touche au logiciel en lui même.

Modérateur : Modérateurs

Règles du forum
:idea: Forum d'aide au fonctionnement de PhotoFiltre et de PhotoFiltre Studio.
:idea: Merci de consulter la documentation de PF Studio, et de lire cette information, pour vous orienter.
Si vous êtes débutant, voir Comment me lancer. Votre question a peut-être déjà sa réponse.
Nimitz

A propos de Babya....

Message par Nimitz »

Je suis allé faire le curieux et, après 1/4 d'heure de recherches j'ai testé le soi disant produit révolutionnaire.....

Hé bien nous pouvons dormir sur toutes nos oreilles :
Pas d'aperçu des modifications, loin de la richesse de PhotoFiltre.

Désinstallé dans les 10 minutes qui ont suivi....
Mifo
Habitué(e)|Habitué|Habituée
Habitué(e)|Habitué|Habituée
Messages : 95
Inscription : 22 mars 2004 13:18
Version de PhotoFiltre : la dernière !
Système d'exploitation : Windows XP
Processeur : AMD XP 1800+ ATHLON
Mémoire RAM : 512 MB DDR 2100
Localisation : Québec

Message par Mifo »

Salut,

Après plusieurs tentatives, j'ai enfin été capable de télécharger la merveille des merveilles !

Ben, moi qui trouve Gimp incroyablement mal foutu ! J'ai trouvé pire ! :shock:
Pour la richesse fonctionnelle...bof !

Moi aussi je l'ai enlevé au bout de dix minutes.
Au revoir

Michel Fontaine
Kamikaze
Posteur(se) acharné(e)|Posteur acharné|Posteuse acharnée
Posteur(se) acharné(e)|Posteur acharné|Posteuse acharnée
Messages : 913
Inscription : 24 mai 2004 12:24
Version de PhotoFiltre : PhotoFiltre PFStudio X 10.7.3
Système d'exploitation : windows VISTA
Processeur : AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core Processor
Mémoire RAM : 4T
Localisation : Vendée
Contact :

Message par Kamikaze »

GIMP était mon logi avant PF et
mis à part les 3 tableaux séparés de travail , un peu ch...
, il fonctionne à merveille , et
les realisations sont tres réussies egalement ,
donc moi je ne permettrait pas de si vites critiques.
J'ai néanmoins opté pour PF , pour sa façilité, rapidité,
sa version Fra. et pour bien sur : un forum tres conviviale et toujours en évolution.
.
:wink:
creafiltre
Mifo
Habitué(e)|Habitué|Habituée
Habitué(e)|Habitué|Habituée
Messages : 95
Inscription : 22 mars 2004 13:18
Version de PhotoFiltre : la dernière !
Système d'exploitation : Windows XP
Processeur : AMD XP 1800+ ATHLON
Mémoire RAM : 512 MB DDR 2100
Localisation : Québec

Message par Mifo »

Salut Kamikaze,

«Pour la richesse fonctionnelle...bof !» s'adressait à Babya, pas à Gimp.

Parfaitement d'accord que Gimp est bourré de possibilités, qu'il est d'une grande richesse fonctionnelle, qu'il donne d'excellents résultats, etc. Mais il n'en demeure pas moins, qu'il est ardu à prendre en mains. Ses concepteurs auraient pu le rendre plus simple, plus convivial, plus facile à utiliser. On dirait un fantasme de programmeurs qui se sont amusé à mettre tout plein de fonctions partout mais qui n'ont pas pensé aux utilisateurs.

Désolé si mon point de vue te choque !

:wink:
Au revoir

Michel Fontaine
aafuss
Nouveau(elle)|Nouveau|Nouvelle
Nouveau(elle)|Nouveau|Nouvelle
Messages : 3
Inscription : 01 sept. 2004 12:57
Contact :

Re: A propos de Babya....

Message par aafuss »

Nimitz a écrit :Je suis allé faire le curieux et, après 1/4 d'heure de recherches j'ai testé le soi disant produit révolutionnaire.....

Hé bien nous pouvons dormir sur toutes nos oreilles :
Pas d'aperçu des modifications, loin de la richesse de PhotoFiltre.

Désinstallé dans les 10 minutes qui ont suivi....
Hello/Salut,

Are you referring to the GIMP, PhotoFiltre or my Babya Photo Workshop Professional 6.5 or XL?

If you referred to Babya Photo Workshop Professional 6.5 or XL , I can also tell you that Babya Photo Workshop Professional XL 7.0 supports JASC .pal color palettes. PhotoFiltre or The GIMP (which I have used recently) may not support that.
FrançoisL
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Messages : 2954
Inscription : 08 mars 2004 18:17
Version de PhotoFiltre : Dernières de PF Free et PFS
Système d'exploitation : Windows XP Home SP2
Processeur : Athlon 64 3500+ non O/C
Mémoire RAM : 2x512 Mo en DC
Localisation : Essonne
Contact :

Message par FrançoisL »

Have you ever seen a PAL file ? :mrgreen:
aafuss
Nouveau(elle)|Nouveau|Nouvelle
Nouveau(elle)|Nouveau|Nouvelle
Messages : 3
Inscription : 01 sept. 2004 12:57
Contact :

Message par aafuss »

Yes, here's a format of one exported with Babya Photo Workshop Professional XL 7.0:

JASC-PAL
0100
256
240 244 240
0 0 0
0 40 216
0 56 200
16 72 192
16 88 184
24 104 176
32 120 160
32 136 152
40 152 144
40 168 136
48 184 120
56 200 112
56 216 104
64 232 96
88 240 72
96 236 72
104 228 72
112 224 72
128 220 72
136 216 72
144 208 72
152 204 72
168 200 72
176 196 72
184 188 72
192 184 72
208 180 72
216 176 72
224 168 72
232 148 72
224 140 64
216 128 56
200 120 56
192 108 48
184 100 48
176 88 40
160 80 32
152 68 32
144 60 24
136 48 16
120 40 16
112 28 0
104 20 0
96 8 0
88 8 0
104 24 0
112 40 0
120 56 0
128 72 0
144 88 0
152 104 0
160 120 0
168 136 0
184 152 0
192 168 0
200 184 0
208 200 0
224 216 0
232 232 0
224 236 0
208 228 0
192 216 16
176 208 24
24 120 144
32 116 144
48 112 152
64 112 160
80 108 168
96 104 176
104 100 184
120 100 192
136 96 200
152 92 200
168 92 208
176 88 216
192 84 224
208 80 232
224 80 240
240 76 248
88 156 176
104 164 176
120 176 184
136 184 192
152 192 200
168 200 208
184 212 216
200 220 224
216 228 232
232 236 232
240 240 240
232 236 232
224 228 224
224 224 224
216 220 216
216 216 216
208 208 208
200 204 200
200 200 200
192 196 192
184 188 184
184 184 184
176 180 176
176 176 176
168 168 168
160 160 168
160 156 168
160 152 176
152 148 176
152 144 184
152 140 184
152 136 192
255 255 255
255 244 255
255 232 255
255 220 255
255 208 255
255 196 255
255 188 255
255 176 255
255 164 255
255 152 255
255 140 255
255 128 255
255 120 255
255 108 255
255 96 255
255 84 255
48 92 88
40 92 72
24 88 56
16 88 40
0 88 24
0 88 0
0 84 0
0 100 0
0 112 24
0 120 40
0 132 56
0 140 72
0 152 88
0 160 104
0 172 120
0 180 136
0 192 152
0 200 168
0 212 184
0 220 200
0 232 216
0 240 232
0 228 224
24 212 208
40 196 192
56 180 176
72 164 160
88 148 144
104 132 128
120 116 112
136 100 96
152 84 80
168 68 64
184 52 48
200 36 32
216 20 16
232 0 0
240 8 0
240 24 0
240 40 0
240 56 0
240 72 0
240 88 0
240 104 0
240 120 0
240 136 0
240 152 0
240 168 0
240 184 0
240 200 0
240 216 0
240 232 0
240 228 0
232 212 0
224 196 24
224 180 32
216 164 40
216 148 56
208 132 64
200 116 80
200 100 88
192 84 96
184 68 112
184 52 120
176 36 128
176 20 144
168 0 152
168 8 168
176 24 176
184 40 184
184 56 184
192 72 192
200 88 200
200 104 200
208 120 208
208 136 208
216 152 216
224 168 224
224 184 224
232 200 232
240 216 240
240 204 240
240 196 240
240 188 240
240 180 240
240 172 240
240 160 240
240 152 240
248 144 248
248 136 248
248 128 248
248 116 248
248 108 248
248 100 248
248 92 248
248 84 248
96 96 96
72 76 88
64 68 96
64 64 112
56 56 120
48 52 222
40 44 136
40 40 152
32 32 160
24 28 168
16 20 176
16 16 192
0 8 200
0 0 208
0 0 216
0 0 232
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Benjamin
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Messages : 1076
Inscription : 29 oct. 2003 14:53
Version de PhotoFiltre : 6.0
Système d'exploitation : Windows 2000 SP 4
Processeur : Pentium IV 2,4Ghz
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Localisation : 21

Message par Benjamin »

Je pense que j'arriverais à ajouter cette fonctionnalité surprenante dans le plugin Palette :D
Benjamin
Répondre